銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中東 関連銘柄(5/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 5803 フジクラ 3,416 +17.39% +26.52% +2.28% 1.61%
2 3401 帝人 1,608 +11.98% +6.07% +1.80% 1.87%
3 6753 シャープ 925 +10.28% +12.93% -2.86% -
4 6501 日立製作所 15,945 +9.47% +20.48% +0.35% -
5 8766 東京海上ホールディングス 5,364 +7.99% +9.42% +0.28% 2.96%
6 5802 住友電気工業 2,615 +7.72% +10.36% +5.89% 2.75%
7 9984 ソフトバンクグループ 8,722 +4.93% +12.08% +1.31% 0.50%
8 1801 大成建設 6,094 +4.53% +9.29% +2.52% 2.13%
9 4901 富士フイルムホールディングス 3,610 +4.52% +8.47% +1.72% 1.66%
10 7752 リコー 1,338 +3.64% -0.04% +1.06% 2.84%
11 4503 アステラス製薬 1,563 +3.37% +3.75% -0.45% 4.74%
12 7751 キヤノン 4,514 +2.78% +7.12% +0.60% 3.32%
13 9104 商船三井 5,258 +2.68% +11.56% +1.43% 3.42%
14 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,134 +2.65% +7.72% +0.97% 2.23%
15 7269 スズキ 1,879 +2.18% +3.53% -0.50% 1.92%
16 7202 いすゞ自動車 2,075 +2.14% +6.44% +0.88% 4.43%
17 9613 NTTデータグループ 2,382 +1.82% -2.10% -1.51% 1.05%
18 8002 丸紅 3,108 +1.67% +14.86% +0.39% 2.90%
19 9432 日本電信電話(NTT) 154 +1.32% -8.56% -1.28% 3.38%
20 1802 大林組 1,867 +1.30% +8.55% +1.16% 4.28%
21 4911 資生堂 4,980 +1.26% +18.68% +0.22% 1.20%
22 4523 エーザイ 6,735 +1.20% +7.93% -0.68% 2.38%
23 5401 日本製鉄 3,392 +1.10% -1.51% -0.24% 4.72%
24 1925 大和ハウス工業 4,150 +0.92% -4.60% -0.05% 3.49%
25 6752 パナソニック 1,357 +0.78% +1.42% +0.82% -
26 3402 東レ 799 +0.77% +13.69% +2.55% 2.25%
27 7011 三菱重工業 1,357 +0.71% +0.85% -0.73% 1.62%
28 7201 日産自動車 563 +0.55% +2.55% +0.68% 4.44%
29 3407 旭化成 1,050 +0.19% -1.69% +0.67% 3.43%
30 4452 花王 6,975 +0.10% +9.24% +0.29% 2.18%
31 6503 三菱電機 2,827 +0.09% +17.94% +0.37% -
32 7203 トヨタ自動車 3,448 +0.03% -1.77% -0.06% -
33 8031 三井物産 8,175 -0.06% +8.72% +0.39% 2.45%
34 9735 セコム 9,985 -0.15% -8.73% -0.35% 1.95%
35 5108 ブリヂストン 6,959 -0.22% +3.48% +0.35% 3.02%
36 7912 大日本印刷 4,775 -0.31% +4.83% +0.19% 1.34%
37 4502 武田薬品工業 4,151 -0.34% +1.52% +0.48% 4.72%
38 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,326 -0.34% -0.45% +0.41% 4.73%
39 6841 横河電機 4,082 -0.49% +18.52% 0.00% 1.42%
40 6988 日東電工 12,240 -0.53% -12.07% -0.53% 2.29%
41 4568 第一三共 5,495 -0.65% +9.68% -2.35% 1.09%
42 7731 ニコン 1,665 -0.83% +3.58% +2.78% 3.30%
43 1928 積水ハウス 3,545 -0.84% +0.11% -0.62% 3.53%
44 1803 清水建設 895 -0.90% -5.97% -0.37% 2.57%
45 5019 出光興産 1,030 -1.15% -1.77% +0.29% 3.11%
46 7267 本田技研工業 1,749 -1.19% -0.09% +0.23% 3.89%
47 6301 小松製作所 4,618 -1.37% +6.48% -0.60% 3.62%
48 4188 三菱ケミカルホールディングス 824 -1.38% -8.22% +1.03% 3.89%
49 3405 クラレ 1,906 -1.42% +10.75% -0.08% 2.62%
50 5333 日本碍子 2,077 -1.63% +0.10% -0.41% 2.89%
51 4063 信越化学工業 5,979 -1.71% +1.24% +0.50% -
52 4902 コニカミノルタ 454 -1.79% -12.54% -0.15% -
53 5201 AGC 5,464 -1.90% -5.16% -0.20% 3.84%
54 9531 東京瓦斯 3,450 -1.93% -3.87% +0.26% 2.03%
55 1963 日揮ホールディングス 1,289 -1.98% -14.10% +0.39% 3.10%
56 6971 京セラ 1,831 -2.06% -5.01% -0.41% 2.73%
57 2802 味の素 5,973 -2.23% +3.43% 0.00% 1.34%
58 8053 住友商事 4,075 -2.28% +4.25% -0.95% 3.19%
59 6954 ファナック 4,565 -2.33% +0.82% -0.87% -
60 4543 テルモ 2,690 -3.05% +3.03% -0.37% 0.97%
61 6902 デンソー 2,532 -3.06% -9.15% -0.28% 2.53%
62 4005 住友化学 325 -3.22% -8.35% +2.62% 2.77%
63 1812 鹿島建設 2,671 -3.44% -9.75% +0.68% 3.37%
64 6758 ソニーグループ 12,580 -3.71% -1.49% +0.20% 0.79%
65 2768 双日 4,124 -4.00% +4.80% -0.19% 3.64%
66 4689 LINEヤフー 374 -4.33% -1.40% +0.65% 1.49%
67 5713 住友金属鉱山 5,234 -4.63% -0.72% +0.69% 1.89%
68 6367 ダイキン工業 23,475 -5.25% +10.94% -0.28% 1.36%
69 6305 日立建機 4,278 -5.35% -1.99% -1.38% 4.09%
70 6326 クボタ 2,266 -5.41% -7.94% -0.64% -
71 5332 TOTO 4,000 -6.91% -7.75% -0.25% 2.50%
72 8802 三菱地所 2,554 -7.51% -9.03% -0.02% 1.68%
日本株予想:堅調地合い鮮明 ハイテクに買い期待も

27日の日経平均は+253円の3万8900円となり反発。

個別銘柄では、関西電力や古河電気工業などが買われたほか、ソシオネクスト、富士電機、川崎重工業などが上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+240円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気・ガス業の関西電力や中部電力などが上昇。また非鉄金属の古河電気工業やDOWAホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ