銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中東 関連銘柄(5/17)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6330 東洋エンジニアリング 1,028 +16.29% +10.18% -1.81% 2.43%
2 9984 ソフトバンクグループ 8,550 +10.52% +5.45% +0.13% 0.51%
3 6758 ソニーグループ 13,100 +10.36% +1.28% +0.65% 0.76%
4 7011 三菱重工業 1,371 +10.35% +2.12% +1.82% 1.61%
5 6367 ダイキン工業 25,105 +9.99% +25.49% -0.46% 1.27%
6 3405 クラレ 1,897 +9.97% +11.59% +0.37% 2.64%
7 3402 東レ 787 +9.64% +10.04% +0.54% 2.29%
8 4911 資生堂 4,916 +9.49% +21.50% +1.11% 1.22%
9 4689 LINEヤフー 393 +8.41% +9.56% +0.64% 1.41%
10 6363 酉島製作所 3,230 +8.39% +22.39% +5.73% 1.86%
11 4568 第一三共 5,531 +6.41% +21.40% +0.89% 1.08%
12 1952 新日本空調 4,040 +5.21% +6.60% -0.74% 2.97%
13 9104 商船三井 5,064 +5.15% +13.80% +0.66% 3.55%
14 4543 テルモ 2,724 +4.61% +3.12% -2.56% 0.95%
15 7202 いすゞ自動車 2,022 +4.47% +1.25% +0.17% 4.55%
16 2802 味の素 5,995 +4.10% +9.34% -2.17% 1.33%
17 4452 花王 6,944 +4.06% +10.98% -0.49% 2.19%
18 5444 大和工業 8,756 +3.83% +7.75% +1.51% 4.57%
19 7912 大日本印刷 4,779 +3.78% +5.43% +0.99% 1.34%
20 5332 TOTO 4,206 +3.47% -2.89% +0.67% 2.38%
21 1802 大林組 1,803 +3.30% +5.66% +0.17% 4.44%
22 8113 ユニ・チャーム 5,064 +3.12% +11.10% -0.86% 0.87%
23 8031 三井物産 7,968 +2.40% +10.82% +1.18% 2.51%
24 6376 日機装 1,269 +2.26% 0.00% +1.60% 2.36%
25 8002 丸紅 2,992 +2.08% +12.08% -0.43% 3.01%
26 6255 エヌ・ピー・シー 912 +2.01% -11.71% -0.55% 0.77%
27 2768 双日 4,257 +1.99% +9.66% +1.12% 3.52%
28 6501 日立製作所 14,445 +1.98% +2.81% +0.94% -
29 6503 三菱電機 2,820 +1.93% +11.77% -0.11% -
30 5803 フジクラ 2,847 +1.93% +11.41% -0.42% 1.93%
31 5938 LIXIL 1,825 +1.78% +3.40% -1.16% 4.93%
32 4502 武田薬品工業 4,130 +1.47% +0.22% -0.19% 4.75%
33 5108 ブリヂストン 6,921 +1.36% +2.19% +0.67% 3.03%
34 4523 エーザイ 6,779 +1.35% +12.01% -1.27% 2.36%
35 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,468 +1.15% +3.68% -1.02% 3.69%
36 7269 スズキ 1,786 +1.05% -0.03% +0.06% 2.02%
37 5201 AGC 5,497 +0.90% -5.40% -0.88% 3.82%
38 4063 信越化学工業 5,840 +0.78% -7.59% -1.52% -
39 4922 コーセー 9,944 +0.77% +32.06% +0.12% 1.41%
40 7219 エッチ・ケー・エス 2,142 +0.52% -0.60% +0.89% 3.03%
41 5713 住友金属鉱山 5,095 +0.41% -2.19% -0.04% 1.94%
42 6902 デンソー 2,633 +0.34% -9.46% +0.08% 2.43%
43 9882 イエローハット 2,039 +0.20% +0.54% -0.44% 3.43%
44 4185 JSR 4,335 -0.02% -0.05% -0.02% -
45 7751 キヤノン 4,331 -0.16% -2.04% -0.23% 3.46%
46 7731 ニコン 1,668 -0.21% +9.24% -1.13% 3.30%
47 6301 小松製作所 4,595 -0.39% +3.10% -0.61% 3.63%
48 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,008 -0.53% +0.07% -1.38% 2.33%
49 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,290 -0.61% -5.06% +1.22% 4.80%
50 5333 日本碍子 2,096 -0.66% -0.73% -0.95% 2.86%
51 6954 ファナック 4,597 -0.67% +1.93% -0.28% -
52 4901 富士フイルムホールディングス 3,414 -1.13% +0.59% 0.00% 1.76%
53 6841 横河電機 4,017 -1.13% +15.70% +0.55% 1.44%
54 6971 京セラ 1,868 -1.19% -2.58% +0.76% 2.68%
55 7267 本田技研工業 1,727 -1.20% -4.74% +1.08% 3.94%
56 8053 住友商事 4,109 -1.20% +8.96% -0.53% 3.16%
57 6305 日立建機 4,428 -1.25% -4.63% -0.07% 3.95%
58 2267 ヤクルト本社 3,044 -1.68% -0.72% +0.26% 2.10%
59 5802 住友電気工業 2,371 -1.78% -1.48% +0.92% 3.04%
60 5019 出光興産 1,008 -2.09% -2.89% +2.08% 3.18%
61 1928 積水ハウス 3,544 -2.32% +3.20% -0.87% 3.53%
62 8766 東京海上ホールディングス 4,920 -2.32% +6.03% -0.49% 2.46%
63 6753 シャープ 823 -2.33% +2.54% +1.40% -
64 7817 パラマウントベッドホールディングス 2,609 -2.47% -4.89% +0.77% 3.72%
65 7203 トヨタ自動車 3,436 -2.61% -5.84% +2.51% -
66 9531 東京瓦斯 3,389 -2.75% -10.72% +0.47% 2.07%
67 6201 豊田自動織機 14,830 -2.79% +6.31% -0.34% 1.89%
68 7752 リコー 1,271 -2.79% -7.19% -2.42% 2.99%
69 5021 コスモエネルギーホールディングス 7,335 -3.03% -4.23% +0.69% 4.09%
70 6988 日東電工 12,220 -3.28% -14.43% -0.89% 2.29%
71 4005 住友化学 322 -3.31% -7.08% +1.90% 2.80%
72 4503 アステラス製薬 1,487 -3.50% +2.45% -1.75% 4.98%
73 5401 日本製鉄 3,282 -3.75% -6.04% +1.20% 4.88%
74 6326 クボタ 2,363 -4.02% -3.57% -1.23% -
75 9303 住友倉庫 2,494 -4.08% -5.21% -0.32% 4.05%
76 7201 日産自動車 552 -4.23% -4.63% -0.52% 4.53%
77 1963 日揮ホールディングス 1,303 -4.40% -15.88% -0.80% 3.07%
78 6752 パナソニック 1,325 -4.47% -5.19% +0.15% -
79 1801 大成建設 5,563 -4.51% +5.08% -2.54% 2.34%
80 9613 NTTデータグループ 2,284 -4.75% -0.72% -0.02% 1.09%
81 8802 三菱地所 2,739 -4.90% -5.01% -0.69% 1.57%
82 1925 大和ハウス工業 4,113 -5.12% -4.68% -0.41% 3.53%
83 6366 千代田化工建設 349 -5.16% -21.57% -1.41% -
84 3101 東洋紡 1,066 -5.41% -4.22% +0.19% 3.75%
85 9735 セコム 9,985 -5.62% -8.31% -0.45% 1.95%
86 7240 NOK 2,115 -7.12% -0.09% -0.12% 4.73%
87 3401 帝人 1,411 -7.96% -5.02% -1.78% 2.13%
88 3407 旭化成 1,038 -8.34% -6.49% +0.63% 3.47%
89 9432 日本電信電話(NTT) 152 -9.59% -11.95% -1.43% 3.43%
90 4188 三菱ケミカルホールディングス 815 -9.91% -10.31% -0.26% 3.92%
91 1812 鹿島建設 2,671 -10.68% -8.65% +0.49% 3.37%
92 4902 コニカミノルタ 467 -11.17% -14.64% -2.38% -
93 1803 清水建設 880 -12.67% -1.37% -0.10% 2.61%
94 7122 近畿車輛 1,944 -12.94% -16.96% +1.57% 2.57%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

17日の日経平均はー133円の3万8787円となり4営業日ぶり反落。

個別銘柄では、大日本住友製薬や電通グループなどが売られたほか、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エー、エムスリーなどが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+514円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のプロレド・パートナーズやネットプロテクションズホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ