銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

公共投資 関連銘柄(5/17)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3431 宮地エンジニアリンググループ 4,500 +11.66% +13.35% +6.26% 4.33%
2 5801 古河電気工業 3,881 +10.79% +15.20% -1.90% 1.55%
3 5262 日本ヒューム 957 +7.17% +15.86% -0.21% 3.55%
4 9621 建設技術研究所 5,080 +6.95% +15.98% +1.20% 2.95%
5 1890 東洋建設 1,365 +6.14% +10.89% +0.96% 5.86%
6 1805 飛島建設 1,488 +5.83% +10.39% +1.64% 4.70%
7 1914 日本基礎技術 549 +5.37% +12.27% +2.04% 2.91%
8 4707 キタック 455 +5.08% +11.79% +0.89% 1.10%
9 1898 世紀東急工業 1,689 +3.94% -5.70% +1.87% 5.33%
10 2325 NJS 3,240 +3.85% +4.52% +1.41% 2.78%
11 5233 太平洋セメント 3,810 +3.31% +10.40% +2.56% 2.10%
12 1802 大林組 1,803 +3.30% +5.66% +0.17% 4.44%
13 1717 明豊ファシリティワークス 923 +3.24% +7.95% +0.98% 4.12%
14 6542 FCホールディングス 949 +3.04% +5.56% +1.28% 3.16%
15 1870 矢作建設工業 1,546 +3.00% +8.49% +2.05% 5.17%
16 5958 三洋工業 3,005 +2.74% +0.40% +0.84% 3.49%
17 1860 戸田建設 1,072 +1.95% +7.74% -0.56% 2.71%
18 5803 フジクラ 2,847 +1.93% +11.41% -0.42% 1.93%
19 1787 ナカボーテック 4,950 +1.85% +0.61% +0.61% 4.04%
20 5658 日亜鋼業 327 +1.55% +2.19% +0.93% 3.06%
21 1414 ショーボンドホールディングス 6,164 +1.23% +1.95% +1.63% 2.16%
22 5268 旭コンクリート工業 739 +1.09% +2.21% +0.41% 1.89%
23 6091 ウエスコホールディングス 607 +0.83% +2.53% +1.34% 3.29%
24 5711 三菱マテリアル 3,040 +0.70% -2.00% +0.60% 3.29%
25 1921 巴コーポレーション 713 +0.42% +2.15% +0.99% 3.37%
26 1813 不動テトラ 2,327 +0.34% +13.07% +1.00% 2.58%
27 1871 ピーエス三菱 1,010 - +2.12% +0.50% 4.36%
28 6306 日工 735 - 0.00% -1.21% 4.08%
29 5232 住友大阪セメント 3,872 -0.18% -0.28% +1.55% 3.10%
30 4208 宇部興産 2,928 -0.20% +4.93% +0.14% 3.76%
31 4673 川崎地質 2,800 -0.28% -1.06% +1.63% 1.79%
32 6301 小松製作所 4,595 -0.39% +3.10% -0.61% 3.63%
33 7464 セフテック 2,040 -0.44% -0.05% +1.44% 4.17%
34 9551 メタウォーター 1,973 -0.75% -15.10% -0.45% 2.43%
35 1719 安藤・間 1,142 -0.78% -3.87% +0.53% 5.25%
36 1844 大盛工業 243 -0.82% +2.53% 0.00% 4.12%
37 4204 積水化学工業 2,214 -0.87% -1.69% +0.25% 3.39%
38 5287 イトーヨーギョー 556 -1.07% -3.30% -0.18% 1.80%
39 1820 西松建設 4,574 -1.12% +2.63% +1.37% 4.81%
40 6305 日立建機 4,428 -1.25% -4.63% -0.07% 3.95%
41 1833 奥村組 4,870 -1.52% +0.83% +0.93% 4.99%
42 1848 富士ピー・エス 440 -1.57% -2.22% +0.23% 2.05%
43 6365 電業社機械製作所 3,705 -1.59% -0.27% -0.80% 3.44%
44 5959 岡部 770 -1.66% -5.41% -0.13% 3.90%
45 4043 トクヤマ 3,079 -1.66% +8.26% +0.79% 3.25%
46 6302 住友重機械工業 4,303 -1.78% -6.70% -0.12% 2.90%
47 5802 住友電気工業 2,371 -1.78% -1.48% +0.92% 3.04%
48 1726 ビーアールホールディングス 357 -1.92% -2.19% +0.56% 4.20%
49 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,260 -1.95% +2.84% +4.32% 3.07%
50 1821 三井住友建設 393 -2.00% -2.96% +0.26% 3.56%
51 6835 アライドテレシスホールディングス 98 -2.00% -2.97% -1.01% -
52 1887 日本国土開発 509 -2.30% -1.93% +0.59% 4.32%
53 9233 アジア航測 1,080 -2.35% +0.28% -0.92% 4.07%
54 2153 E・Jホールディングス 1,827 -2.40% +1.84% +0.38% 3.01%
55 1897 金下建設 2,869 -2.41% +1.74% 0.00% 1.74%
56 1743 コーアツ工業 1,320 -2.44% -1.35% +0.99% 1.89%
57 1926 ライト工業 2,060 -2.78% -0.15% -1.25% 3.64%
58 1758 太洋基礎工業 2,000 -2.96% -2.25% -1.14% 2.50%
59 1929 日特建設 1,112 -3.14% -2.46% +0.18% 4.32%
60 1888 若築建設 3,245 -3.28% -7.15% +0.31% 3.88%
61 5660 神鋼鋼線工業 1,125 -4.01% -6.79% -0.71% 1.78%
62 6326 クボタ 2,363 -4.02% -3.57% -1.23% -
63 5011 ニチレキ 2,312 -4.27% -3.55% +1.14% 3.24%
64 6489 前澤工業 1,228 -4.36% +4.42% +1.74% 2.28%
65 5279 日本興業 847 -4.40% -4.51% -1.28% 3.54%
66 1801 大成建設 5,563 -4.51% +5.08% -2.54% 2.34%
67 5911 横河ブリッジホールディングス 2,782 -4.66% -2.56% +3.54% 3.95%
68 1884 日本道路 1,797 -5.42% -1.53% -0.17% 3.34%
69 1951 エクシオグループ 1,617 -5.74% -2.03% -0.46% 3.84%
70 1780 ヤマウラ 1,310 -6.29% -3.61% +0.85% 0.76%
71 1776 三井住建道路 1,050 -6.50% -0.76% -0.19% 3.81%
72 3443 川田テクノロジーズ 2,814 -6.51% -4.12% +1.15% 3.20%
73 1417 ミライト・ホールディングス 1,844 -6.80% -4.75% -0.24% 4.07%
74 1882 東亜道路工業 1,210 -7.07% -5.47% +1.17% 3.47%
75 5923 高田機工 3,490 -7.67% +0.43% +0.14% 4.30%
76 9232 パスコ 1,881 -7.75% +1.24% -1.67% 2.92%
77 5284 ヤマウ 1,754 -7.97% -2.56% +0.40% 4.50%
78 5981 東京製綱 1,308 -8.91% -5.35% +0.69% 3.06%
79 5285 ヤマックス 1,416 -9.06% -17.34% +2.46% 2.97%
80 5282 ジオスター 344 -9.23% -5.49% +2.69% -
81 6395 タダノ 1,129 -9.72% -12.82% +0.49% 2.04%
82 1812 鹿島建設 2,671 -10.68% -8.65% +0.49% 3.37%
83 7723 愛知時計電機 2,071 -12.25% -10.92% +3.45% 3.38%
84 5915 駒井ハルテック 1,794 -12.53% -9.62% +1.01% 3.90%
85 1803 清水建設 880 -12.67% -1.37% -0.10% 2.61%
86 7414 小野建 1,601 -13.88% -11.84% -0.37% 4.31%
87 1721 コムシスホールディングス 3,112 -14.86% -14.06% -1.86% 3.53%
88 6358 酒井重工業 5,280 -16.06% -15.79% 0.00% 4.07%
89 1893 五洋建設 666 -16.08% -14.39% +1.49% 3.60%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

17日の日経平均はー133円の3万8787円となり4営業日ぶり反落。

個別銘柄では、大日本住友製薬や電通グループなどが売られたほか、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エー、エムスリーなどが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+514円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のプロレド・パートナーズやネットプロテクションズホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ