銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブリッジウォーター・アソシエイツ保有銘柄(レイ・ダリオ)一覧

2024年3月(1Q)

買い増し銘柄TOP5

銘柄名称 株数
1 - ISHARES INC 1,520万株 
2 WMT ウォルマート・ストアズ 432万株 
3 GOOGL アルファベット 332万株 
4 AAPL アップル 184万株 
5 - NEXGEN ENERGY LTD 178万株 

売り銘柄TOP5

銘柄名称 株数
1 T AT&T 213万株 
2 CSCO シスコ・システムズ 180万株 
3 KO コカ・コーラ 171万株 
4 NIO ニオ 127万株 
5 PFE ファイザー 121万株 
株数変更率 銘柄名称 セクター ポートフォリオ% 持ち株数 持ち株時価総額
増加(+49%) FB メタ・プラットフォームズ 電気通信 5.17% 199万株 965,382,570
増加(+553%) - ISHARES INC その他 5.16% 1,795万株 963,035,052
増加(+163%) GOOGL アルファベット 電気通信 4.34% 537万株 810,320,983
減少(-12%) PG プロクター・アンド・ギ... 生活必需品 3.57% 409万株 666,316,780
増加(+162%) NVDA エヌビディア 情報技術 3.41% 70万株 636,647,472
増加(+3%) JNJ ジョンソン&ジョンソン ヘルスケア 2.41% 283万株 449,771,028
増加(+171%) WMT ウォルマート・ストアズ 生活必需品 2.22% 685万株 414,336,156
減少(-22%) COST コストコ・ホールセール 生活必需品 2.10% 53万株 391,831,038
減少(-21%) KO コカ・コーラ 生活必需品 2.06% 626万株 384,741,871
減少(-12%) PEP ペプシコ 生活必需品 2.01% 213万株 374,700,610
減少(-5%) - SPDR S&P 500 ETF TR その他 2.00% 25万株 373,678,070
減少(-10%) MCD マクドナルド 一般消費財 1.84% 121万株 343,426,096
増加(+166,009%) AAPL アップル 情報技術 1.69% 184万株 315,892,568
増加(+7%) MRK メルク ヘルスケア 1.48% 209万株 275,809,279
減少(-13%) V ビザ 情報技術 1.41% 95万株 263,748,461
増加(+193%) MSFT マイクロソフト 情報技術 1.31% 58万株 243,817,758
減少(-12%) LLY イーライ・リリー ヘルスケア 1.17% 28万株 218,129,093
減少(-10%) - VANGUARD INTL EQUITY INDEX F その他 1.08% 483万株 201,613,055
減少(-8%) ABT アボット・ラボラトリーズ ヘルスケア 1.06% 173万株 197,331,605
減少(-20%) CVS CVSヘルス ヘルスケア 1.05% 245万株 195,780,252
新規(+105万株) AMZN アマゾン・ドット・コム 一般消費財 1.01% 105万株 189,018,579
減少(-37%) PDD ピンドュオドュオ 一般消費財 0.96% 154万株 179,547,776
減少(-19%) SBUX スターバックス 一般消費財 0.95% 194万株 178,104,213
増加(+2%) CMCSA コムキャスト 電気通信 0.93% 401万株 173,936,456
増加(+26%) MA マスターカード 情報技術 0.90% 35万株 167,927,312
減少(-7%) MCK マッケソン ヘルスケア 0.90% 31万株 167,204,080
減少(-0%) CMG チポトレ・メキシカン・... 一般消費財 0.84% 5万株 157,235,910
減少(-12%) MDLZ モンデレズ・インターナ... 生活必需品 0.80% 212万株 149,428,650
増加(+1%) TGT ターゲット 一般消費財 0.74% 78万株 138,455,945
減少(-6%) CI シグナ ヘルスケア 0.68% 35万株 126,987,568
増加(+27%) PYPL ペイパル・ホールディン... 情報技術 0.66% 183万株 122,707,928
新規(+68万株) AMD アドバンスド・マイクロ... 情報技術 0.66% 68万株 122,634,652
増加(+15%) FISV ファイサーブ 情報技術 0.63% 74万株 118,581,486
減少(-19%) SYK ストライカー ヘルスケア 0.63% 33万株 118,057,019
増加(+117%) UBER ウーバー・テクノロジーズ 資本財 0.62% 152万株 116,719,227
減少(-16%) CL コルゲート・パルモリーブ 生活必需品 0.62% 129万株 116,416,550
減少(-19%) HCA HCAヘルスケア ヘルスケア 0.62% 35万株 115,505,775
減少(-27%) BKNG プライスライン・グループ 一般消費財 0.52% 3万株 97,655,274
減少(-24%) BSX ボストン・サイエンティ... ヘルスケア 0.49% 134万株 92,084,737
減少(-12%) VEEV ヴィーバ・システムズ ... 情報技術 0.49% 39万株 91,586,130
減少(-48%) ISRG インテュイティブ・サー... ヘルスケア 0.47% 22万株 87,215,532
増加(+2,417%) AMAT アプライド・マテリアルズ 情報技術 0.46% 42万株 86,182,898
減少(-26%) ABBV アッヴィ ヘルスケア 0.44% 45万株 81,904,756
増加(+5%) DASH ドアダッシュ 一般消費財 0.44% 59万株 81,897,402
増加(+466%) KLAC KLAテンコール 情報技術 0.44% 12万株 81,741,073
減少(-27%) KR クローガー 生活必需品 0.43% 140万株 80,117,627
増加(+2,300%) ADBE アドビ・システムズ 情報技術 0.40% 15万株 75,155,629
増加(+25%) GILD ギリアド・サイエンシズ ヘルスケア 0.40% 101万株 74,112,006
減少(-9%) STZ コンステレーション・ブ... 生活必需品 0.38% 26万株 71,146,496
増加(+14%) LEN レナー 一般消費財 0.37% 41万株 70,013,402
減少(-18%) KMB キンバリー・クラーク 生活必需品 0.37% 53万株 68,959,460
増加(+831%) LRCX ラムリサーチ 情報技術 0.37% 7万株 68,391,727
増加(+1%) GE ゼネラル・エレクトリック 資本財 0.36% 39万株 68,163,389
減少(-6%) VST ビストラ・エナジー 公益事業 0.35% 95万株 65,850,035
減少(-51%) ANTM アンセム ヘルスケア 0.35% 13万株 65,688,648
増加(+28%) ABC アメリソース・バーゲン ヘルスケア 0.35% 27万株 65,418,740
増加(+66%) GPN グローバル・ペイメンツ 情報技術 0.34% 47万株 63,144,860
減少(-20%) DHI DRホートン 一般消費財 0.33% 38万株 62,463,180
減少(-20%) DLTR ダラー・ツリー 一般消費財 0.33% 47万株 62,221,261
減少(-16%) BDX ベクトン・ディッキンソン ヘルスケア 0.33% 25万株 61,846,168
増加(+32%) CAH カーディナル・ヘルス ヘルスケア 0.33% 55万株 61,704,793
減少(-35%) MNST モンスター・ビバレッジ 生活必需品 0.32% 102万株 60,626,604
新規(+68万株) - MEDTRONIC PLC その他 0.32% 68万株 59,281,783
減少(-44%) REGN リジェネロン・ファーマ... ヘルスケア 0.32% 6万株 58,852,414
増加(+2%) VRTX バーテックス・ファーマ... ヘルスケア 0.30% 13万株 56,303,857
減少(-12%) SYY シスコ 生活必需品 0.29% 65万株 53,322,028
増加(+67%) WFC ウェルズ・ファーゴ 金融 0.28% 89万株 51,529,164
減少(-14%) DXCM デクスコム ヘルスケア 0.28% 37万株 51,438,837
増加(+28%) AZO オートゾーン 一般消費財 0.28% 2万株 51,425,473
増加(+1,690%) CRM セールスフォース・ドッ... 情報技術 0.27% 17万株 51,328,602
減少(-39%) MO アルトリア・グループ 生活必需品 0.27% 116万株 50,507,205
増加(+7%) MPC マラソン・ペトロリアム エネルギー 0.26% 24万株 48,689,050
増加(+4%) - SPOTIFY TECHNOLOGY S A その他 0.25% 18万株 46,925,906
増加(+11%) ZBH ジンマー・バイオメット... ヘルスケア 0.25% 35万株 46,840,098
減少(-46%) EW エドワーズ・ライフサイ... ヘルスケア 0.25% 48万株 46,410,339
新規(+15万株) CPAY Corpay Inc テクノロジー 0.25% 15万株 45,857,683
減少(-10%) QSR レストラン・ブランズ・... 一般消費財 0.24% 55万株 44,052,151
減少(-57%) PGR プログレッシブ 金融 0.23% 21万株 43,382,977
増加(+23%) C シティグループ 金融 0.22% 66万株 42,020,324
減少(-5%) DG ダラー・ゼネラル 一般消費財 0.22% 27万株 41,676,603
増加(+245%) TRV トラベラーズ 金融 0.22% 18万株 41,434,866
増加(+80%) PRU プルデンシャル・ファイ... 金融 0.22% 35万株 41,075,208
減少(-6%) MET メットライフ 金融 0.22% 55万株 40,579,820
増加(+10%) K ケロッグ 生活必需品 0.21% 70万株 40,093,146
減少(-41%) GIS ゼネラル・ミルズ 生活必需品 0.21% 56万株 39,559,429
増加(+92%) EXPE エクスペディア 一般消費財 0.21% 29万株 39,461,931
減少(-13%) TMUS Tモバイル 電気通信 0.21% 24万株 39,231,886
増加(+289%) EA エレクトロニック・アーツ 電気通信 0.20% 29万株 38,270,652
減少(-0%) BMY ブリストル・マイヤーズ... ヘルスケア 0.20% 70万株 38,135,946
減少(-15%) CHD チャーチ・アンド・ドワ... 生活必需品 0.20% 36万株 37,449,585
減少(-13%) LW ラム・ウェストン・ホー... 生活必需品 0.20% 35万株 36,970,278
増加(+301%) BECN ビーコン・ルーフィング... 素材 0.20% 37万株 36,693,395
減少(-59%) PM フィリップ・モリス・イ... 生活必需品 0.20% 40万株 36,593,944
増加(+114%) LH ラボラトリー・コーポレ... ヘルスケア 0.19% 16万株 36,122,361
新規(+8万株) SPGI S&Pグローバル 金融 0.19% 8万株 35,157,912
増加(+77%) BK バンク・オブ・ニューヨ... 金融 0.19% 60万株 34,815,905
増加(+153%) BKR ベイカー・ヒューズ エネルギー 0.18% 99万株 33,298,966
減少(-46%) KHC クラフト・ハインツ 生活必需品 0.18% 89万株 33,031,810
減少(-32%) TCOM 携程旅行網[トリップド... 一般消費財 0.18% 75万株 32,795,398
増加(+71%) NTAP ネットアップ 情報技術 0.17% 31万株 32,022,778
減少(-2%) ALSN アリソン・トランスミッ... 一般消費財 0.17% 38万株 30,891,850
増加(+17%) CLX クロロックス 生活必需品 0.16% 20万株 30,332,010
増加(+15%) CNC センティン ヘルスケア 0.16% 38万株 30,076,440
減少(-6%) RMD レスメド ヘルスケア 0.16% 15万株 29,448,249
減少(-47%) SLB シュルンベルジェ エネルギー 0.15% 53万株 28,849,024
増加(+5%) MRO マラソン・オイル エネルギー 0.15% 102万株 28,765,298
減少(-43%) EL エスティ・ローダー 生活必需品 0.15% 18万株 28,337,395
増加(+579%) - NXP SEMICONDUCTORS N V その他 0.15% 11万株 28,022,044
増加(+16%) TRU トランス・ユニオン 資本財 0.15% 35万株 27,884,993
増加(+83%) LBRDK リバティ・ブロードバン... 電気通信 0.15% 49万株 27,843,425
増加(+544%) GDDY ゴーダディ クラスA 情報技術 0.15% 23万株 27,740,619
増加(+87%) KVUE Kenvue Inc. 生活必需品 0.15% 128万株 27,397,789
増加(+15%) WMG ワーナー・ミュージック... 電気通信 0.15% 83万株 27,353,834
減少(-13%) BLDR ビルダーズ・ファースト... 素材 0.14% 13万株 26,661,449
減少(-2%) DGX クエスト・ダイアグノス... ヘルスケア 0.14% 20万株 26,329,291
増加(+56%) TPR タペストリー 一般消費財 0.14% 54万株 25,558,626
増加(+60%) FICO フェア・アイザック 情報技術 0.14% 2万株 25,547,027
増加(+5%) NRG NRGエナジー 公益事業 0.14% 37万株 25,358,569
増加(+13%) - CHUBB LIMITED その他 0.14% 10万株 25,278,132
増加(+1,718%) LOW ロウズ 一般消費財 0.13% 10万株 24,861,393
減少(-27%) HOLX ホロジック ヘルスケア 0.13% 31万株 24,108,584
増加(+0%) HIG ハートフォード・ファイ... 金融 0.13% 23万株 23,928,107
増加(+32%) HOG ハーレーダビッドソン 一般消費財 0.13% 54万株 23,806,107
増加(+204%) DOCU ドキュサイン 情報技術 0.13% 40万株 23,696,851
増加(+58%) ALGN アライン・テクノロジー ヘルスケア 0.13% 7万株 23,545,312
減少(-32%) SJM J.M.スマッカー 生活必需品 0.13% 19万株 23,396,086
減少(-32%) - COTERRA ENERGY INC その他 0.12% 83万株 23,157,490
減少(-2%) PCG PG&E 公益事業 0.12% 138万株 23,058,056
新規(+4万株) NFLX ネットフリックス 電気通信 0.12% 4万株 22,624,864
増加(+2%) - AMDOCS LTD その他 0.12% 25万株 22,445,920
減少(-41%) EBAY イーベイ 一般消費財 0.12% 42万株 22,355,391
減少(-30%) TAP モルソン・クアーズ・ブ... 生活必需品 0.12% 32万株 21,868,759
減少(-24%) DAL デルタ航空 資本財 0.11% 45万株 21,457,584
増加(+69%) NLOK ノートンライフロック 情報技術 0.11% 96万株 21,426,787
増加(+0%) AMG アフィリエーテッド・マ... 金融 0.11% 13万株 21,348,406
増加(+42%) MGY MagnoliaOil&GasCorp エネルギー 0.11% 82万株 21,235,923
増加(+8%) AFL アフラック 金融 0.11% 25万株 21,063,433
増加(+54%) CTSH コグニザント・テクノロ... 情報技術 0.11% 29万株 21,030,126
増加(+9%) OC オーウェンスコーニング 素材 0.11% 13万株 20,959,921
減少(-0%) INCY インサイト ヘルスケア 0.11% 37万株 20,885,886
増加(+305%) HES ヘス エネルギー 0.11% 13万株 20,562,592
増加(+20%) BSY ベントレー・システムズ テクノロジー 0.11% 39万株 20,389,508
減少(-1%) - WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD その他 0.11% 7万株 20,346,700
減少(-9%) SNA スナップオン 資本財 0.11% 7万株 20,259,374
減少(-13%) - STERIS PLC その他 0.11% 9万株 20,034,609
増加(+50%) - TECHNIPFMC PLC その他 0.11% 79万株 19,961,797
減少(-50%) CSGP コスター・グループ 不動産 0.11% 21万株 19,900,083
減少(-42%) ORLY オライリー・オートモー... 一般消費財 0.11% 2万株 19,710,245
増加(+150%) WSM ウィリアムズソノマ 一般消費財 0.11% 6万株 19,629,705
増加(+658%) QLYS クォリーズ 情報技術 0.10% 12万株 19,599,215
増加(+1,130%) LULU ルルレモン・アスレティカ 一般消費財 0.10% 5万株 19,562,189
減少(-29%) - SPROTT INC その他 0.10% 53万株 19,526,419
新規(+38万株) LVS ラスベガス・サンズ 一般消費財 0.10% 38万株 19,418,313
増加(+5%) ATKR アトコア・インターナシ... 資本財 0.10% 10万株 18,931,873
増加(+13%) LPX ルイジアナパシフィック 素材 0.10% 22万株 18,792,484
減少(-33%) UHS ユニバーサル・ヘルス・... ヘルスケア 0.10% 10万株 18,790,461
減少(-42%) IDXX アイデックス・ラボラト... ヘルスケア 0.10% 3万株 18,641,083
減少(-26%) DRI ダーデン・レストランツ 一般消費財 0.10% 11万株 18,263,143
新規(+41万株) INTC インテル 情報技術 0.10% 41万株 18,174,762
減少(-13%) CASY ケーシーズ・ゼネラル・... 生活必需品 0.10% 6万株 18,165,980
減少(-40%) YUMC ヤム・チャイナ・ホール... 一般消費財 0.10% 45万株 18,077,791
増加(+1,104%) SNOW スノーフレーク 情報技術 0.10% 11万株 17,912,229
減少(-6%) TRGP タルガ・リソーシズ エネルギー 0.10% 16万株 17,749,855
減少(-1%) BERY ベリー・プラスチックス... 素材 0.09% 29万株 17,718,523
減少(-29%) XOM エクソン・モービル エネルギー 0.09% 15万株 17,605,943
増加(+346%) APPF アップフォリオ クラスA 情報技術 0.09% 7万株 17,571,096
増加(+3%) FANG ダイアモンドバック・エ... エネルギー 0.09% 9万株 17,529,326
減少(-25%) EQT EQT エネルギー 0.09% 47万株 17,425,829
減少(-11%) ELF Elfビューティー 生活必需品 0.09% 9万株 17,183,206
減少(-4%) OVV OvintivInc エネルギー 0.09% 33万株 16,997,147
減少(-9%) HRB H&Rブロック 一般消費財 0.09% 35万株 16,977,671
減少(-62%) HSY ハーシー 生活必需品 0.09% 9万株 16,912,358
減少(-10%) AON エーオン 金融 0.09% 5万株 16,849,523
減少(-13%) TXRH テキサス・ロードハウス 一般消費財 0.09% 11万株 16,656,037
増加(+460%) AMKR アムコー・テクノロジー 情報技術 0.09% 51万株 16,423,120
増加(+162%) SSD シンプソン・マニュファ... 資本財 0.09% 8万株 16,388,342
減少(-29%) CSX CSX 資本財 0.09% 44万株 16,372,966
増加(+590%) AVGO ブロードコム 情報技術 0.09% 1万株 16,363,512
減少(-14%) OLN オーリン 素材 0.09% 28万株 16,328,819
増加(+576%) LYFT リフト 資本財 0.09% 84万株 16,269,615
減少(-0%) EG Everest Group Ltd. 金融サービス 0.09% 4万株 16,152,016
減少(-13%) EXP イーグル・マテリアルズ 素材 0.09% 6万株 16,151,461
減少(-6%) LOPE グランド・キャニオン・... 一般消費財 0.09% 12万株 16,115,278
増加(+15%) EOG EOGリソーシズ エネルギー 0.08% 12万株 15,770,342
減少(-12%) BJ BJ'sWholesaleClubH... 生活必需品 0.08% 20万株 15,435,777
増加(+1,658%) GOLD バリック・ゴールド 素材 0.08% 93万株 15,405,656
減少(-61%) - ISHARES TR その他 0.08% 37万株 15,394,894
増加(+21%) CNQ カナディアン・ナチュラ... エネルギー 0.08% 20万株 15,344,610
減少(-6%) CROX クロックス 一般消費財 0.08% 11万株 15,256,892
新規(+30万株) DVN デボン・エナジー エネルギー 0.08% 30万株 15,241,623
増加(+28%) ARW アロー・エレクトロニクス 情報技術 0.08% 12万株 15,214,010
新規(+7万株) HLT ヒルトン・ワールドワイ... 一般消費財 0.08% 7万株 15,130,932
増加(+182%) - COOPER COS INC その他 0.08% 15万株 15,057,780
増加(+37%) CCJ カメコ 素材 0.08% 35万株 15,034,416
増加(+92%) SLM エスエルエム 金融 0.08% 68万株 14,889,434
増加(+722%) LDOS レイドス・ホールディン... 資本財 0.08% 11万株 14,879,502
減少(-27%) - WEATHERFORD INTL PLC その他 0.08% 13万株 14,807,001
減少(-4%) FFIV F5ネットワークス 情報技術 0.08% 8万株 14,340,777
減少(-1%) MAS マスコ 資本財 0.08% 18万株 14,302,916
減少(-24%) ACI アーチ・コール ディフェンシブ 0.08% 66万株 14,256,485
増加(+75%) TJX TJX 一般消費財 0.08% 14万株 14,177,299
減少(-9%) EVR エバーコア・パートナー... 金融 0.08% 7万株 14,157,098
新規(+178万株) - NEXGEN ENERGY LTD その他 0.07% 178万株 13,865,884
減少(-2%) STLD スチール・ダイナミクス 素材 0.07% 9万株 13,793,543
減少(-23%) AN オートネーション 一般消費財 0.07% 8万株 13,655,051
減少(-11%) AMN エーエムエヌ・ヘルスケ... ヘルスケア 0.07% 22万株 13,470,655
増加(+627%) TECK テック・リソーシズ 素材 0.07% 29万株 13,416,236
新規(+22万株) AEM アグニコ・イーグルス・... 素材 0.07% 22万株 13,237,110
増加(+21%) - JAZZ PHARMACEUTICALS PLC その他 0.07% 11万株 13,221,032
増加(+13%) ATGE ディブライ・エデュケー... 一般消費財 0.07% 26万株 13,216,328
増加(+603%) ULTA アルタ・ビューティー 一般消費財 0.07% 3万株 13,154,092
増加(+45%) ERF イナープラス エネルギー 0.07% 66万株 12,989,657
減少(-9%) BC ブランズウィック 一般消費財 0.07% 13万株 12,891,887
減少(-11%) DUOL DuolingoInc テクノロジー 0.07% 6万株 12,716,437
減少(-13%) - BELLRING BRANDS INC その他 0.07% 21万株 12,543,108
減少(-23%) AYI アキュイティ・ブランズ 情報技術 0.07% 5万株 12,529,805
増加(+33%) DXC DXCテクノロジー 情報技術 0.07% 59万株 12,455,042
増加(+96%) VLO バレロ・エナジー エネルギー 0.07% 7万株 12,429,987
減少(-55%) BAX バクスター・インターナ... ヘルスケア 0.07% 28万株 12,182,952
減少(-1%) GL グローブライフ 金融 0.06% 10万株 12,127,150
新規(+10万株) DIS ウォルト・ディズニー 電気通信 0.06% 10万株 12,126,977
増加(+344%) ENPH エンフェーズ・エナジー 情報技術 0.06% 10万株 12,062,311
増加(+23%) GPI グループ・ワン・オート... 一般消費財 0.06% 4万株 11,792,942
減少(-37%) LEGN レジェンド・バイオテック ヘルスケア 0.06% 21万株 11,717,201
減少(-36%) TME テンセント・ミュージッ... 情報技術 0.06% 105万株 11,704,628
減少(-73%) HUM ヒューマナ ヘルスケア 0.06% 3万株 11,686,544
増加(+44%) NOG ノーザン・オイル・アン... エネルギー 0.06% 29万株 11,576,045
減少(-38%) BEKE KEホールディングス 不動産 0.06% 83万株 11,443,900
増加(+15%) OMC オムニコム・グループ 電気通信 0.06% 12万株 11,398,909
増加(+71%) KOS コスモス・エナジー エネルギー 0.06% 191万株 11,389,030
増加(+1,656%) RPRX ロイヤルティ・ファーマ ヘルスケア 0.06% 37万株 11,281,301
減少(-38%) RRC レンジ・リソーシズ エネルギー 0.06% 33万株 11,254,547
減少(-77%) T AT&T 電気通信 0.06% 63万株 11,021,278
減少(-15%) SWAV ShockwaveMedicalInc ヘルスケア 0.06% 3万株 10,973,405
減少(-37%) ZTO Ztoエクスプレス・ケイマン 資本財 0.06% 52万株 10,966,131
増加(+83%) - GULFPORT ENERGY CORP その他 0.06% 7万株 10,899,048
増加(+48%) DT DynatraceInc 情報技術 0.06% 23万株 10,885,722
増加(+13%) EMN イーストマン・ケミカル 素材 0.06% 11万株 10,779,162
新規(+14万株) STT ステート・ストリート 金融 0.06% 14万株 10,755,908
増加(+219%) - VALARIS LTD その他 0.06% 14万株 10,565,751
新規(+10万株) AKAM アカマイ・テクノロジーズ 情報技術 0.06% 10万株 10,438,132
減少(-1%) WIRE エンコア・ワイヤ 情報技術 0.06% 4万株 10,389,796
増加(+365%) NSIT インサイト・エンタープ... 情報技術 0.06% 6万株 10,389,120
増加(+195%) ZTS ゾエティス ヘルスケア 0.05% 6万株 10,226,037
増加(+22%) SWKS スカイワークス・ソリュ... 情報技術 0.05% 9万株 10,224,650
増加(+1%) NXST ネクスター・メディア・... 電気通信 0.05% 6万株 10,208,182
減少(-21%) PVH PVH 一般消費財 0.05% 7万株 10,162,588
減少(-54%) SFM スプラウツ・ファーマー... 生活必需品 0.05% 15万株 9,999,623
減少(-14%) WING ウィングストップ 一般消費財 0.05% 3万株 9,959,118
減少(-14%) FOXA 21世紀フォックス 電気通信 0.05% 32万株 9,905,648
新規(+127万株) - BGC GROUP INC その他 0.05% 127万株 9,897,038
増加(+628%) ECL エコラボ 素材 0.05% 4万株 9,786,235
減少(-69%) BIIB バイオジェン ヘルスケア 0.05% 4万株 9,693,000
減少(-5%) EXLS イーエックスエル・サー... 資本財 0.05% 30万株 9,682,909
減少(-3%) SANM サンミナ 情報技術 0.05% 15万株 9,584,425
減少(-4%) TNET トライネット・グループ 資本財 0.05% 7万株 9,538,220
増加(+1,754%) WEX ライトエクスプレス 資本財 0.05% 4万株 9,533,267
減少(-65%) HAL ハリバートン エネルギー 0.05% 24万株 9,486,344
増加(+448%) - TRANSOCEAN LTD その他 0.05% 150万株 9,428,283
減少(-11%) NEU ニューマーケット 素材 0.05% 1万株 9,413,953
減少(-38%) HTHT ファージュー・グループ 一般消費財 0.05% 24万株 9,409,905
増加(+6%) AIG アメリカン・インターナ... 金融 0.05% 12万株 9,405,493
増加(+170%) DTM DTミッドストリーム エネルギー 0.05% 15万株 9,394,369
新規(+20万株) MGM MGMリゾーツ・インター... 一般消費財 0.05% 20万株 9,393,610
減少(-24%) TFX テレフレックス ヘルスケア 0.05% 4万株 9,380,627
新規(+6万株) - JACOBS SOLUTIONS INC その他 0.05% 6万株 9,260,849
減少(-32%) NUE ニューコア 素材 0.05% 5万株 9,216,005
増加(+3%) ROST ロス・ストアーズ 一般消費財 0.05% 6万株 9,206,402
増加(+271%) - DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN その他 0.05% 67万株 9,131,598
増加(+1%) KBH ケービー・ホーム 一般消費財 0.05% 13万株 9,082,280
増加(+12%) CNO シーエヌオー・フィナン... 金融 0.05% 33万株 9,067,383
増加(+16%) YUM ヤム・ブランズ 一般消費財 0.05% 6万株 8,973,151
増加(+157%) RHI ロバート・ハーフ・イン... 資本財 0.05% 11万株 8,945,400
減少(-54%) HSIC ヘンリー・シャイン ヘルスケア 0.05% 12万株 8,922,688
減少(-38%) VIPS ビップショップホールデ... 一般消費財 0.05% 54万株 8,889,849
増加(+166%) BP ビーピー エネルギー 0.05% 23万株 8,852,049
増加(+903%) - VERTIV HOLDINGS CO その他 0.05% 11万株 8,774,461
減少(-19%) XRAY デンツプライ・インター... ヘルスケア 0.05% 26万株 8,760,135
増加(+7%) AIZ アシュラント 金融 0.05% 5万株 8,672,782
減少(-22%) PBF PBFエナジー クラスA エネルギー 0.05% 15万株 8,648,396
新規(+54万株) GFI ゴールド・フィールズ 素材 0.05% 54万株 8,543,131
増加(+187%) BCO ブリンクス 資本財 0.04% 9万株 8,391,430
減少(-35%) PINS ピンタレスト 電気通信 0.04% 24万株 8,368,471
増加(+1,616%) PFG プリンシパル・ファイナ... 金融 0.04% 10万株 8,361,368
増加(+5%) GMS ジーエムエス 素材 0.04% 9万株 8,328,702
減少(-13%) FRPT フレッシュペット 生活必需品 0.04% 7万株 8,310,754
減少(-46%) DVA ダビータ ヘルスケア 0.04% 6万株 8,234,821
減少(-64%) - BROWN FORMAN CORP その他 0.04% 16万株 8,221,569
増加(+16%) - BOYD GAMING CORP その他 0.04% 12万株 8,212,905
増加(+27%) TEX テレックス 資本財 0.04% 13万株 8,114,980
新規(+28万株) - GLOBAL X FDS その他 0.04% 28万株 8,090,880
新規(+14万株) SEAS シーワールド・エンター... 一般消費財 0.04% 14万株 8,089,462
減少(-13%) POST ポスト・ホールディングス 生活必需品 0.04% 8万株 8,079,937
減少(-9%) JBL ジェイビル・サーキット 情報技術 0.04% 6万株 8,045,573
減少(-1%) PRI プライメリカ 金融 0.04% 3万株 7,903,229
増加(+119%) TMHC テイラー・モリソン・ホ... 一般消費財 0.04% 13万株 7,860,650
新規(+8345株) DECK デッカーズ・アウトドア 一般消費財 0.04% 8345株 7,854,815
増加(+51%) ERO エロ・コッパー 基本素材 0.04% 41万株 7,820,211
増加(+184%) HSC ハースコ 素材 0.04% 84万株 7,716,908
新規(+14万株) PRGS プログレス・ソフトウェア 情報技術 0.04% 14万株 7,641,509
減少(-29%) SWN サウスウェスタン・エナジー エネルギー 0.04% 100万株 7,609,175
増加(+3%) ODP オフィス・デポ 一般消費財 0.04% 14万株 7,534,479
新規(+15万株) BBWI エル・ブランズ 一般消費財 0.04% 15万株 7,494,297
増加(+478%) CNX コンソル・エナジー エネルギー 0.04% 31万株 7,427,562
減少(-19%) ESI エレメント・ソリューシ... 素材 0.04% 29万株 7,336,451
減少(-39%) BZ KanzhunLtd 電気通信 0.04% 42万株 7,322,719
新規(+8万株) MTSI エムエー・コム・テクノ... 情報技術 0.04% 8万株 7,313,208
減少(-30%) - IMPERIAL OIL LTD その他 0.04% 11万株 7,306,216
減少(-51%) MKTX マーケットアクセス・ホ... 金融 0.04% 3万株 7,288,747
減少(-53%) CPB キャンベル・スープ 生活必需品 0.04% 16万株 7,209,701
新規(+7万株) IDCC インターデジタル 電気通信 0.04% 7万株 7,190,095
新規(+2万株) MCO ムーディーズ 金融 0.04% 2万株 7,175,156
減少(-4%) COKE コカコーラ・ボトリング 生活必需品 0.04% 8396株 7,139,468
減少(-52%) TPX テンピュール・シーリー... 一般消費財 0.04% 12万株 7,010,963
増加(+9%) TXT テクストロン 資本財 0.04% 7万株 6,994,928
減少(-13%) FHI フェデレーテッド・ヘル... 金融サービス 0.04% 19万株 6,947,068
増加(+157%) PLNT プラネット・フィットネ... 一般消費財 0.04% 11万株 6,933,329
減少(-14%) THC テネット・ヘルスケア ヘルスケア 0.04% 7万株 6,926,223
増加(+191%) IPG インターパブリック・グ... 電気通信 0.04% 21万株 6,914,819
減少(-37%) LNG シェニエール・エナジー エネルギー 0.04% 4万株 6,847,626
減少(-38%) AZN アストラゼネカ ヘルスケア 0.04% 10万株 6,725,001
増加(+155%) HBM ハドベイ・ミネラルズ 素材 0.04% 94万株 6,609,169
増加(+362%) MHO エムアイ・ホームズ 一般消費財 0.04% 5万株 6,605,295
減少(-14%) ACHC アカディア・ヘルスケア ヘルスケア 0.04% 8万株 6,603,066
増加(+359%) - NEXTRACKER INC その他 0.04% 12万株 6,601,090
減少(-37%) TAL TALエデュケーション 一般消費財 0.04% 58万株 6,560,152
増加(+1%) TGNA テグナ 電気通信 0.03% 44万株 6,524,597
減少(-28%) GNTX ジェンテックス 一般消費財 0.03% 18万株 6,505,140
増加(+598%) ETSY エッツィ 一般消費財 0.03% 9万株 6,490,879
減少(-33%) SEIC エスイーアイ・インベス... 金融 0.03% 9万株 6,427,501
減少(-70%) - APOLLO GLOBAL MGMT INC その他 0.03% 6万株 6,351,401
減少(-32%) TOL トール・ブラザーズ 一般消費財 0.03% 5万株 6,348,445
増加(+34%) CC ケマーズ 素材 0.03% 24万株 6,305,420
減少(-21%) FLO フラワーズ・フーズ 生活必需品 0.03% 26万株 6,298,144
増加(+653%) CNP センターポイント・エナ... 公益事業 0.03% 22万株 6,289,794
